Relatório Valores Brutos da Produção
Relatório demonstrativo dos valores brutos de produção para os executores dos procedimentos (fornecedores de materiais e/ou Unidades Prestadoras de Serviço), com ou sem contrato. Estão incluídas as rubricas de Média Complexidade, Alta Complexidade e FAEC.
ANO 2025
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2024
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco (Reproc.) |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho (Reproc.) |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro (Reproc.) |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2023
| Comp | Janeiro (rep.) |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco (reproc.) |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2022
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2021
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2020
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2019
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2018
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2017
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |













