Relatórios Definitivos da Produção Hospitalar
Relatório de AIH com totais de erros
Este relatório permite que a Unidade tenha conhecimento do quantitativo dos erros causadores das rejeições na AIH . Dessa forma a Unidade tem condições de detectar quais erros ocorrem com mais intensidade e dessa forma solucionar mais rapidamente os erros de maior ocorrência.
Fazer download:
ANO 2025
| Totais de Erros | CNES | Totais de Erros | MUNICÍPIO |
| Competência | Janeiro | Competência | Janeiro |
| Competência | Fevereiro | Competência | Fevereiro |
| Competência | Março | Competência | Março |
| Competência | Abril | Competência | Abril |
| Competência | Maio | Competência | Maio |
| Competência | Junho | Competência | Junho |
| Competência | Julho | Competência | Julho |
| Competência | Agosto | Competência | Agosto |
| Competência | Setembro | Competência | Setembro |
| Competência | Outubro | Competência | Outubro |
| Competência | Novembro | Competência | Novembro |
| Competência | Dezembro | Competência | Dezembro |
ANO 2024
| Totais de Erros | CNES | Totais de Erros | MUNICÍPIO |
| Competência | Janeiro | Competência | Janeiro |
| Competência | Fevereiro | Competência | Fevereiro |
| Competência | Março (Repr.) | Competência | Março (Repr.) |
| Competência | Abril | Competência | Abril |
| Competência | Maio | Competência | Maio |
| Competência | Junho (Repr.) | Competência | Junho (Repr.) |
| Competência | Julho | Competência | Julho |
| Competência | Agosto | Competência | Agosto |
| Competência | Setembro | Competência | Setembro |
| Competência | Outubro (Repr.) | Competência | Outubro (Repr.) |
| Competência | Novembro | Competência | Novembro |
| Competência | Dezembro | Competência | Dezembro |
ANO 2023
| Totais de Erros | CNES | Totais de Erros | MUNICÍPIO |
| Competência | Janeiro (rep.) | Competência | Janeiro (rep.) |
| Competência | Fevereiro | Competência | Fevereiro |
| Competência | Março (rep.) | Competência | Março (rep.) |
| Competência | Abril | Competência | Abril |
| Competência | Maio | Competência | Maio |
| Competência | Junho | Competência | Junho |
| Competência | Julho | Competência | Julho |
| Competência | Agosto | Competência | Agosto |
| Competência | Setembro | Competência | Setembro |
| Competência | Outubro | Competência | Outubro |
| Competência | Novembro | Competência | Novembro |
| Competência | Dezembro | Competência | Dezembro |
ANO 2022
| Totais de Erros | CNES | Totais de Erros | MUN |
| comp. | Janeiro | comp. | Janeiro |
| comp. | Fevereiro | comp. | Feveireiro |
| comp. | Março | comp. | Março |
| comp. | Abril (reap.) | comp. | Abril (reap.) |
| comp. | Maio (rep.) | comp. | Maio (reap.) |
| comp. | Junho | comp. | Junho |
| comp. | Julho | comp. | Julho |
| comp. | Agosto | comp. | Agosto |
| comp. | Setembro | comp. | Setembro |
| comp. | Outubro (rep.) | comp. | Outubro (rep.) |
| comp. | Novembro | comp. | Novembro |
| comp. | Dezembro | comp. | Dezembro |
ANO 2021
| Totais de Erros | CNES | Totais de Erros | MUN |
| comp. | Janeiro | comp. | Janeiro |
| comp. | Fevereiro | comp. | Feveireiro |
| comp. | Março | comp. | Março |
| comp. | Abril | comp. | Abril |
| comp. | Maio | comp. | Maio |
| comp. | Junho | comp. | Junho |
| comp. | Julho | comp. | Julho |
| comp. | Agosto | comp. | Agosto |
| comp. | Setembro | comp. | Setembro |
| comp. | Outubro | comp. | Outubro |
| comp. | Novembro | comp. | Novembro |
| comp. | Dezembro ** | comp. | Dezembro ** |
** reprocessado
ANO 2020
| Totais de Erros | CNES | Totais de Erros | MUN |
| comp. | Janeiro | comp. | Janeiro |
| comp. | Fevereiro | comp. | Feveireiro |
| comp. | Março | comp. | Março |
| comp. | Abril | comp. | Abril |
| comp. | Maio | comp. | Maio |
| comp. | Junho | comp. | Junho |
| comp. | Julho | comp. | Julho |
| comp. | Agosto | comp. | Agosto |
| comp. | Setembro | comp. | Setembro |
| comp. | Outubro | comp. | Outubro |
| comp. | Novembro | comp. | Novembro |
| comp. | Dezembro | comp. | Dezembro |
ANO 2019
| Totais de Erros | CNES | Totais de Erros | MUN |
| comp. | Janeiro | comp. | Janeiro |
| comp. | Fevereiro | comp. | Feveireiro |
| comp. | Março | comp. | Março |
| comp. | Abril (reproc) | comp. | Abril (reproc) |
| comp. | Maio | comp. | Maio |
| comp. | Junho | comp. | Junho |
| comp. | Julho | comp. | Julho |
| comp. | Agosto | comp. | Agosto |
| comp. | Setembro | comp. | Setembro |
| comp. | Outubro | comp. | Outubro |
| comp. | Novembro | comp. | Novembro |
| comp. | Dezembro | comp. | Dezembro |
ANO 2018
| Totais de Erros | Por Cnes | Totais de Erros | Por Mun |
| comp. | Janeiro | comp. | Janeiro |
| comp. | Fevereiro | comp. | Feveireiro |
| comp. | Março | comp. | Março |
| comp. | Abril | comp. | Abril |
| comp. | Maio | comp. | Maio |
| comp. | Junho | comp. | Junho |
| comp. | Julho | comp. | Julho |
| comp. | Agosto | comp. | Agosto |
| comp. | Setembro | comp. | Setembro |
| comp. | Outubro | comp. | Outubro |
| comp. | Novembro | comp. | Novembro |
| comp. | Dezembro | comp. | Dezembro |
ANO 2017
| Totais de Erros | Por Cnes | Totais de Erros | Por Mun |
| comp.(reproc) | Janeiro | comp.(reproc.) | Janeiro |
| comp. | Fevereiro | comp. | Feveireiro |
| comp. | Março | comp. | Março |
| comp. | Abril | comp. | Abril |
| comp. | Maio | comp. | Maio |
| comp. | Junho | comp. | Junho |
| comp. | Julho | comp. | Julho |
| comp. | Agosto | comp. | Agosto |
| comp. | Setembro | comp. | Setembro |
| comp. | Outubro | comp. | Outubro |
| comp. | Novembro | comp. | Novembro |
| comp. | Dezembro | comp. | Dezembro |













