Resumo dos Valores Aprovados
Veja o Relatório de Resumo dos Valores Aprovados do faturamento do SIH/SUS, em formato PDF, em quantidade de AIH apresentada e aprovada com o resumo dos valores aprovados referentes ao movimento de internações hospitalares apresentado pelas unidades prestadoras de serviços. Estão incluídos os valores dos serviços hospitalares e dos serviços profissionais.
Atenção: O prazo de entrega do arquivo da próxima apresentação será do 1º ao 5º dia útil.
ANO 2026
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Março |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |
ANO 2025
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Março |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro (Reprocessado) |
ANO 2024
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco (Reprocessado) |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho (Reprocessado) |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro (Reprocessado) |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |
ANO 2023
| CMPT | Janeiro (Reprocessado) |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco (Reprocessado) |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |
ANO 2022
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco |
| CMPT | Abril (Reprocessado) |
| CMPT | Maio (Reprocessado) |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro (Reprocessado) |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |
ANO 2021
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro (**) |
ANO 2020
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |
ANO 2019
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco |
| CMPT | Abril (Reprocessado) |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |
ANO 2018
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |













