Relatório de AIH com Materiais de Órtese e Prótese
Relatório de demonstrativo de procedimento solicitado/ realizado e OPM utilizados nas internações hospitalares apresentados pelas unidades prestadoras de serviços.
ANO 2026
| Proc. Órtese e Prótese |
Opm por Fornecedor |
Valores de Fornecedor |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |
ANO 2025
| Proc. Órtese e Prótese |
Opm por Fornecedor |
Valores de Fornecedor |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro (Reprocessado) | Dezembro (Reprocessado) | Dezembro (Reprocessado) |
ANO 2024
| Proc. Órtese e Prótese |
Opm por Fornecedor |
Valores de Fornecedor |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março (Reprocessado) | Março (Reprocessado) | Março (Reprocessado) |
| Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio |
| Junho (Reprocessado) | Junho | Junho (Reprocessado) |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro (Reprocessado) | Outubro (Reprocessado) | Outubro (Reprocessado) |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |
ANO 2023
| Proc. Órtese e Prótese |
Opm por Fornecedor |
Valores de Fornecedor |
| Janeiro (Reprocessado) | Janeiro (Reprocessado) | Janeiro (Reprocessado) |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março (Reprocessado) | Março (Reprocessado) | Março (Reprocessado) |
| Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |
ANO 2022
| Proc. Órtese e Prótese |
Opm por Fornecedor |
Valores de Fornecedor |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março |
| Abril (Reprocessado)) | Abril (Reprocessado) | Abril (Reprocessado) |
| Maio (Reprocessado) | Maio (Reprocessado) | Maio (Reprocessado) |
| Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro (Reprocessado) | Outubro (Reprocessado) | Outubro (Reprocessado) |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |













