Relatório de Distribuição por Procedimento Realizado
Relatório demonstrativo dos procedimentos realizados pelas unidades prestadoras de serviço integrantes do SIHSUS no Município do Rio de Janeiro, distribuídos por especialidade e percentual das AIHs apresentadas no mês. Estão incluídas as rúbricas de Média Complexidade, Alta Complexidade e FAEC.
Faça o Download:
ANO 2025
Procedimento Realizado | Cnes | Procedimento Realizado | Município |
competência | Janeiro | competência | Janeiro |
competência | Fevereiro | competência | Fevereiro |
competência | Março | competência | Março |
competência | Abril | competência | Abril |
competência | Maio | competência | Maio |
competência | Junho | competência | Junho |
competência | Julho | competência | Julho |
competência | Agosto | competência | Agosto |
competência | Setembro | competência | Setembro |
competência | Outubro | competência | Outubro |
competência | Novembro | competência | Novembro |
competência | Dezembro | competência | Dezembro |
ANO 2024
Procedimento Realizado | Cnes | Procedimento Realizado | Município |
competência | Janeiro | competência | Janeiro |
competência | Fevereiro | competência | Fevereiro |
competência | Março (Repro) | competência | Março (Repro) |
competência | Abril | competência | Abril |
competência | Maio | competência | Maio |
competência | Junho (Repro) | competência | Junho (Repro) |
competência | Julho | competência | Julho |
competência | Agosto | competência | Agosto |
competência | Setembro | competência | Setembro |
competência | Outubro (Repro) | competência | Outubro (Repro) |
competência | Novembro | competência | Novembro |
competência | Dezembro | competência | Dezembro |
ANO 2023
Procedimento Realizado | Cnes | Procedimento Realizado | Município |
competência | Janeiro (rep.) | competência | Janeiro (rep.) |
competência | Fevereiro | competência | Fevereiro |
competência | Março (rep.) | competência | Março (rep.) |
competência | Abril | competência | Abril |
competência | Maio | competência | Maio |
competência | Junho | competência | Junho |
competência | Julho | competência | Julho |
competência | Agosto | competência | Agosto |
competência | Setembro | competência | Setembro |
competência | Outubro | competência | Outubro |
competência | Novembro | competência | Novembro |
competência | Dezembro | competência | Dezembro |
ANO 2022
Procedimento Realizado | Cnes | Procedimento Realizado | Município |
comp. | Janeiro | comp. | Janeiro |
comp. | Fevereiro | comp. | Fevereiro |
comp. | Março | comp. | Março |
comp. | Abril (rep.) | comp. | Abril (rep.) |
comp. | Maio (rep.) | comp. | Maio (rep.) |
comp. | Junho | comp. | Junho |
comp. | Julho | comp. | Julho |
comp. | Agosto | comp. | Agosto |
comp. | Setembro | comp. | Setembro |
comp. | Outubro (rep.) | comp. | Outubro (rep.) |
comp. | Novembro | comp. | Novembro |
comp. | Dezembro | comp. | Dezembro |
ANO 2021
Procedimento Realizado | Cnes | Procedimento Realizado | Município |
comp. | Janeiro | comp. | Janeiro |
comp. | Fevereiro | comp. | Fevereiro |
comp. | Março | comp. | Março |
comp. | Abril | comp. | Abril |
comp. | Maio | comp. | Maio |
comp. | Junho | comp. | Junho |
comp. | Julho | comp. | Julho |
comp. | Agosto | comp. | Agosto |
comp. | Setembro | comp. | Setembro |
comp. | Outubro | comp. | Outubro |
comp. | Novembro | comp. | Novembro |
comp. | Dezembro ** | comp. | Dezembro ** |
**reprocessado
ANO 2020
Procedimento Realizado | Cnes | Procedimento Realizado | Município |
comp. | Janeiro | comp. | Janeiro |
comp. | Fevereiro | comp. | Fevereiro |
comp. | Março | comp. | Março |
comp. | Abril | comp. | Abril |
comp. | Maio | comp. | Maio |
comp. | Junho | comp. | Junho |
comp. | Julho | comp. | Julho |
comp. | Agosto | comp. | Agosto |
comp. | Setembro | comp. | Setembro |
comp. | Outubro | comp. | Outubro |
comp. | Novembro | comp. | Novembro |
comp. | Dezembro | comp. | Dezembro |
ANO 2019
Procedimento Realizado | Cnes | Procedimento Realizado | Município |
comp. | Janeiro | comp. | Janeiro |
comp. | Fevereiro | comp. | Fevereiro |
comp. | Março | comp. | Março |
comp. | Abril (reproc) | comp. | Abril (reproc) |
comp. | Maio | comp. | Maio |
comp. | Junho | comp. | Junho |
comp. | Julho | comp. | Julho |
comp. | Agosto | comp. | Agosto |
comp. | Setembro | comp. | Setembro |
comp. | Outubro | comp. | Outubro |
comp. | Novembro | comp. | Novembro |
comp. | Dezembro | comp. | Dezembro |
ANO 2018
Procedimento Realizado | Cnes | Procedimento Realizado | Município |
comp. | Janeiro | comp. | Janeiro |
comp. | Fevereiro | comp. | Fevereiro |
comp. | Março | comp. | Março |
comp. | Abril | comp. | Abril |
comp. | Maio | comp. | Maio |
comp. | Junho | comp. | Junho |
comp. | Julho | comp. | Julho |
comp. | Agosto | comp. | Agosto |
comp. | Setembro | comp. | Setembro |
comp. | Outubro | comp. | Outubro |
comp. | Novembro | comp. | Novembro |
comp. | Dezembro | comp. | Dezembro |
ANO 2017
Procedimento Realizado | Cnes | Procedimento Realizado | Município |
comp.(reproc) | Janeiro | comp.(reproc.) | Janeiro |
comp. | Fevereiro | comp. | Fevereiro |
comp. | Março | comp. | Março |
comp. | Abril | comp. | Abril |
comp. | Maio | comp. | Maio |
comp. | Junho | comp. | Junho |
comp. | Julho | comp. | Julho |
comp. | Agosto | comp. | Agosto |
comp. | Setembro | comp. | Setembro |
comp. | Outubro | comp. | Outubro |
comp. | Novembro | comp. | Novembro |
comp. | Dezembro | comp. | Dezembro |