Demonstrativo do percentual programado de cesarianas
Relatório do percentual programado de cesariana, de acordo com a pactuação no município do Rio de Janeiro, apresentados pelas unidades prestadoras de serviço no Sistema de Informação Hospitalar.
► OBS: As competências abril/2006 a novembro/2006 foram processadas pelo gestor estadual. A partir de dezembro/2007 o município retoma a Gestão do SUS.
Faça o download no formato em (PDF).
ANO 2026
| Competência | Janeiro |
| Competência | Fevereiro |
| Competência | Marco |
| Competência | Abril |
| Competência | Maio |
| Competência | Junho |
| Competência | Julho |
| Competência | Agosto |
| Competência | Setembro |
| Competência | Outubro |
| Competência | Novembro |
| Competência | Dezembro |
ANO 2025
| Competência | Janeiro |
| Competência | Fevereiro |
| Competência | Marco |
| Competência | Abril |
| Competência | Maio |
| Competência | Junho |
| Competência | Julho |
| Competência | Agosto |
| Competência | Setembro |
| Competência | Outubro |
| Competência | Novembro |
| Competência | Dezembro (Reprocessado) |
ANO 2024
| Competência | Janeiro |
| Competência | Fevereiro |
| Competência | Marco (Reprocessado) |
| Competência | Abril |
| Competência | Maio |
| Competência | Junho (Reprocessado) |
| Competência | Julho |
| Competência | Agosto |
| Competência | Setembro |
| Competência | Outubro (Reprocessado) |
| Competência | Novembro |
| Competência | Dezembro |
ANO 2023
| Competência | Janeiro (Reprocessado) |
| Competência | Fevereiro |
| Competência | Marco (Reprocessado) |
| Competência | Abril |
| Competência | Maio |
| Competência | Junho |
| Competência | Julho |
| Competência | Agosto |
| Competência | Setembro |
| Competência | Outubro |
| Competência | Novembro |
| Competência | Dezembro |
ANO 2022
| Competência | Janeiro |
| Competência | Fevereiro |
| Competência | Marco |
| Competência | Abril (Reprocessado) |
| Competência | Maio (Reprocessado) |
| Competência | Junho |
| Competência | Julho |
| Competência | Agosto |
| Competência | Setembro |
| Competência | Outubro (Reprocessado) |
| Competência | Novembro |
| Competência | Dezembro |
ANO 2021
| Competência | Janeiro |
| Competência | Fevereiro |
| Competência | Marco |
| Competência | Abril |
| Competência | Maio |
| Competência | Junho |
| Competência | Julho |
| Competência | Agosto |
| Competência | Setembro |
| Competência | Outubro |
| Competência | Novembro |
| Competência | Dezembro |
**Reprocessado
ANO 2020
| Competência | Janeiro |
| Competência | Fevereiro |
| Competência | Marco |
| Competência | Abril |
| Competência | Maio |
| Competência | Junho |
| Competência | Julho |
| Competência | Agosto |
| Competência | Setembro |
| Competência | Outubro |
| Competência | Novembro |
| Competência | Dezembro |
ANO 2019
| Competência | Janeiro |
| Competência | Fevereiro |
| Competência | Marco |
| Competência | Abril (Reprocessado) |
| Competência | Maio |
| Competência | Junho |
| Competência | Julho |
| Competência | Agosto |
| Competência | Setembro |
| Competência | Outubro |
| Competência | Novembro |
| Competência | Dezembro |
ANO 2018
| Competência | Janeiro |
| Competência | Fevereiro |
| Competência | Marco |
| Competência | Abril |
| Competência | Maio |
| Competência | Junho |
| Competência | Julho |
| Competência | Agosto |
| Competência | Setembro |
| Competência | Outubro |
| Competência | Novembro |
| Competência | Dezembro |
ANO 2017
| Competência | Janeiro (Reprocessado) |
| Competência | Fevereiro |
| Competência | Marco |
| Competência | Abril |
| Competência | Maio |
| Competência | Junho |
| Competência | Julho |
| Competência | Agosto |
| Competência | Setembro |
| Competência | Outubro |
| Competência | Novembro |
| Competência | Dezembro |













