Relatório de AIH Rejeitadas
Este relatório contém todas as AIHs Bloqueadas dentro da respectiva competência. Estes bloqueios podem ser por erro de preenchimento, divergências com o CNES ou solicitação de liberação aos supervisores da Coordenação de Auditoria Municipal. A unidade deve reapresentar todas as AIHs bloqueadas, com seus devidos acertos e ou para a liberação dos supervisores, em um prazo máximo de 6 (seis) meses da primeira apresentação.
Obs.: AIH em duplicidade não poderá ser modificada, como também a AIH bloqueada em outro processamento, pois é, de competência, apenas, da Auditoria SUS a análise desse desbloqueio. A unidade deverá informar o auditor responsável o ocorrido para que eles avaliem se poderá ou não fazer o uso do desbloqueio das mesmas.
ANO 2026
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |
ANO 2025
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro (Reprocessado) |
ANO 2024
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco (Reprocessado) |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho (Reprocessado) |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro (Reprocessado) |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |
ANO 2022
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |
ANO 2021
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |
ANO 2020
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |
ANO 2019
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |
ANO 2018
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |
ANO 2017
| CMPT | Janeiro |
| CMPT | Fevereiro |
| CMPT | Marco |
| CMPT | Abril |
| CMPT | Maio |
| CMPT | Junho |
| CMPT | Julho |
| CMPT | Agosto |
| CMPT | Setembro |
| CMPT | Outubro |
| CMPT | Novembro |
| CMPT | Dezembro |













