Relatório de AIH Rejeitadas
Este relatório contém todas as AIHs Bloqueadas dentro da respectiva competência. Estes bloqueios podem ser por erro de preenchimento, divergências com o CNES ou solicitação de liberação aos supervisores da Coordenação de Auditoria Municipal. A unidade deve reapresentar todas as AIHs bloqueadas, com seus devidos acertos e ou para a liberação dos supervisores, em um prazo máximo de 6 (seis) meses da primeira apresentação.
Obs.: AIH em duplicidade não poderá ser modificada, como também a AIH bloqueada em outro processamento, pois é, de competência, apenas, da Auditoria SUS a análise desse desbloqueio. A unidade deverá informar o auditor responsável o ocorrido para que eles avaliem se poderá ou não fazer o uso do desbloqueio das mesmas.
ANO 2025
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2024
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco (Reproc.) |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho (Reproc.) |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro (Reproc.) |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2022
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2021
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2020
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2019
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2018
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2017
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |













