Relatório de Reapresentação (Correções da prévia)
Este relatório destina-se a informar as rejeições do arquivo de reapresentação atual. Não haverá outro prazo para correção. Caso haja alguma AIH rejeitada a unidade poderá reapresentar na próxima competência para correção.
► AVISO: Os relatórios abaixo são de correções do envio da prévia. Ainda irá ocorrer a liberação das AIHs, conforme avaliação da equipe da supervisão. Após a avaliação e liberação da equipe de auditoria, será disponibilizada na página oficial da prefeitura o relatório definitivo, que sai por volta da última semana de cada mês. Foi utilizado neste segundo processamento, o TXT (CNES) definitivo.
ANO 2024
Resumo dos Val. Aprovados |
Aihs Rejeitadas |
|
Comp. Prévia | Janeiro | Janeiro |
Comp. Prévia | Fevereiro | Fevereiro |
Comp. Prévia | Março | Março |
Comp. Prévia | Abril | Abril |
Comp. Prévia | Maio | Maio |
Comp. Prévia | Junho | Junho |
Comp. Prévia | Julho | Julho |
Comp. Prévia | Agosto (Repr.) | Agosto (Repr.) |
Comp. Prévia | Setembro (Repr.) | Setembro (Repr.) |
Comp. Prévia | Outubro | Outubro |
Comp. Prévia | Novembro | Novembro |
Comp. prévia | Dezembro | Dezembro |
ANO 2023
Resumo dos Val. Aprovados |
Aihs Rejeitadas |
|
Comp. Prévia | Janeiro | Janeiro |
Comp. Prévia | Fevereiro | Fevereiro |
Comp. Prévia | Março | Março |
Comp. Prévia | Abril | Abril |
Comp. Prévia | Maio | Maio |
Comp. Prévia | Junho | Junho |
Comp. Prévia | Julho | Julho |
Comp. Prévia | Agosto | Agosto |
Comp. Prévia | Setembro | Setembro |
Comp. Prévia | Outubro | Outubro |
Comp. Prévia | Novembro | Novembro |
Comp. prévia | Dezembro | Dezembro |
Anos Anteriores clique aqui