RELATÓRIOS – Após Processamento da Produção
Relatório de Ocorrências na Importação
Os erros informados precisam ser corrigidos na competência subsequente visto a impossibilidade de importação na competência vigente.
2025
| APAC | BPA | RAAS |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | |
| Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |
2024
2023
2022













