RELATÓRIOS – Após Processamento da Produção
Relatório de Ocorrências na Consistência
Este relatório é gerado após a importação de toda produção enviada pelas unidades e contém os erros encontrados na consistência.
Ele será emitido em quatro arquivos: contendo ocorrências do BPA individualizado, BPA consolidado, APAC e RAAS.
2025
| APAC | BPAC | BPAI | RAAS |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
2024
2023
2022
| BPAC | BPAI | APAC | RAAS |
| Janeiro | Janeiro |
(reprocessado) |
Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |













