RELATÓRIOS – Após Processamento da Produção
Relatório Analítico de Procedimentos por Unidade
Relatório analítico, emitido pelo sistema SIA (Sistema de Informações Ambulatoriais), é o resultado da importação de dados enviados pelas unidades.
Este movimento pode incluir até 4 competências, ou seja, a competência atual e as 3 competências anteriores.
O relatório mostra todos os procedimentos apresentados, aprovados, não aprovados, e/ou aprovados parcialmente de cada unidade frente aos seus respectivos dados cadastrais, a programação físico-orçamentária e a tabela de procedimentos e valores vigentes no mês.
São gerados os para referente aos procedimentos APAC, BPAC e BPAI.
2025
| APAC | BPAC | BPAI |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro_a Janeiro_b Janeiro_c |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro_a Fevereiro_b Fevereiro_c |
| Março | Março | Março_a Março_b Março_c |
| Abril | Abril | Abril_a Abril_b Abril_c |
| Maio | Maio | Maio_a Maio_b Maio_c |
| Junho | Junho | Junho_a Junho_b Junho_c |
| Julho | Julho | Julho_a Julho_b Julho_c |
| Agosto | Agosto | Agosto_a Agosto_b Agosto_c |
| Setembro | Setembro | Setembro_a Setembro_b Setembro_c |
| Outubro | Outubro | Outubro_a Outubro_b Outubro_c |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |
2024
2023
2022
| BPAC | BPAI | APAC |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro (reprocessado) |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto_a Agosto_b |
Agosto |
| Setembro | Setembro_a Setembro_b |
Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro_a Novembro_b |
Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |













