Resumo dos Valores Aprovados
Veja o Relatório de Resumo dos Valores Aprovados do faturamento do SIH/SUS, em formato PDF, em quantidade de AIH apresentada e aprovada com o resumo dos valores aprovados referentes ao movimento de internações hospitalares apresentado pelas unidades prestadoras de serviços. Estão incluídos os valores dos serviços hospitalares e dos serviços profissionais.
Atenção: O prazo de entrega do arquivo de apresentação 12/2025 será do 1º ao 5º dia útil.
ANO 2025
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Março |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2024
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco (reproc.) |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho (reproc.) |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro (Reproc.) |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2023
| Comp | Janeiro (rep.) |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco (reproc.) |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2022
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril (rep.) |
| Comp | Maio (rep.) |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro (rep.) |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2021
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro (**) |
ANO 2020
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2019
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril (reproc) |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |
ANO 2018
| Comp | Janeiro |
| Comp | Fevereiro |
| Comp | Marco |
| Comp | Abril |
| Comp | Maio |
| Comp | Junho |
| Comp | Julho |
| Comp | Agosto |
| Comp | Setembro |
| Comp | Outubro |
| Comp | Novembro |
| Comp | Dezembro |













